Vulnerability Details
Basic Information
| Title | Exploit for Command Injection in Nikhil-Bhalerao Poultry Farm Management System |
|---|---|
| Type | githubexploit |
| Published | 2025-04-28T22:14:29 |
| Last Seen | 2025-04-29T09:03:41 |
| CVSS Score | 9.8 (CRITICAL) |
CVSS v3 Details
| Attack Vector | NETWORK |
|---|---|
| Attack Complexity | LOW |
| Privileges Required | NONE |
| User Interaction | NONE |
| Scope | UNCHANGED |
| Confidentiality Impact | HIGH |
| Integrity Impact | HIGH |
| Availability Impact | HIGH |
CVE Information
| CVE IDs | CVE-2024-40110 |
|---|---|
| CWE | |
| Bulletin Family | exploit |
Description
CVE-2024-40110 – Poultry Farm Management System v1.0 Exploit para Poultry Farm Management System v1.0 Após encontrar um exploit no site Exploit-DB e o mesmo não funcionar, decidi realizar uma revisão no código e aprimorá-lo para adequar a…
Impact Assessment
| Base Score | 9.8 |
|---|---|
| Severity | CRITICAL |